"Caddelerden Pistlere" | |
| Kayıt Ol | Yardım | Üye Albümleri | Sosyal Gruplar | Etiketler | Arama | Bugünkü Mesajlar | Forumu Okunmuş Say | Arama |
| |||||||
| Anket Sonuçlarını Göster: Sizce hangisi Mayıs ayının otomobili olmalı ? | |||
| 1. kaos.ist .................... Bmw 325 E30 | | 17 | 6.54% |
| 2. giddy ........................ Peugeot 407 1.6 HDI | | 12 | 4.62% |
| 3. 35hju69 .................... Citroen Saxo | | 12 | 4.62% |
| 4. SUBmarine ............... Citroen Saxo VTS | | 7 | 2.69% |
| 5. TNtuning ................... Peugeot 106 XS | | 23 | 8.85% |
| 6. blade44blade ............ Fiat Doblo JTD | | 10 | 3.85% |
| 7. PoWerLoRD ................. Renault Clio RS | | 69 | 26.54% |
| 8. KADİR_BERKE ............. Ford Focus TDCI | | 16 | 6.15% |
| 9. thefan ......................... Volvo S40 T4 | | 76 | 29.23% |
| 10. izo ............................ Renault Megane | | 18 | 6.92% |
| Oy Verenler: 260. Bu ankete oy veremezsiniz | |||
![]() |
| | Konu Seçenekleri |
| | #351 | |
| Senior Member | Re: Modifiyem ''Ayın otomobili'' Mayıs oylaması Alıntı:
__________________ www.OTVYEHAYIR.com | |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| Konu Seçenekleri | |
|
|