"Caddelerden Pistlere" | |
| Kayıt Ol | Yardım | Üye Albümleri | Sosyal Gruplar | Etiketler | Arama | Bugünkü Mesajlar | Forumu Okunmuş Say | Arama |
| |||||||
| Anket Sonuçlarını Göster: En güzel otomobil hangisi ? | |||
| 1. invisible833......opel astra | | 2 | 0.61% |
| 2. ensar747.......Peugeot 306 | | 14 | 4.29% |
| 3. Diesel_kompressor.....Opel vectra | | 2 | 0.61% |
| 4. Selo......Hyundai Tucson | | 2 | 0.61% |
| 5. ''350z''..........Nissan 350z | | 18 | 5.52% |
| 6. Black97.........Chevrolet Camaro | | 29 | 8.90% |
| 7. Can.......Honda civic | | 4 | 1.23% |
| 8. S5902.........Mazda 3 | | 2 | 0.61% |
| 9. Rhythmus.........Opel astra | | 24 | 7.36% |
| 10. XoR......Honda Delsol | | 3 | 0.92% |
| 11. Qurny.....Nissan Almera | | 2 | 0.61% |
| 12. Emre F1.......Honda S2000 | | 9 | 2.76% |
| 13. Umitp.....Bmw 520d | | 3 | 0.92% |
| 14. E=M.c2......VW Caddy | | 1 | 0.31% |
| 15. Serromacher......Tofaş Şahin | | 6 | 1.84% |
| 16. erbey.......1974 vw | | 12 | 3.68% |
| 17. Cupra-R........Seat İbiza | | 3 | 0.92% |
| 18. Patriot.........Volvo S40 | | 1 | 0.31% |
| 19. M3-Arif.........Bmw M3 | | 61 | 18.71% |
| 20. BlackGhost...........VW Golf | | 13 | 3.99% |
| 21.Warsteiner......Bmw X5 | | 3 | 0.92% |
| 22. Emrah-GSL.......Mercedes CLK | | 13 | 3.99% |
| 23. ///M................Kia Sorento | | 1 | 0.31% |
| 24. Clio-GS......... Bmw Z4 2.5 | | 6 | 1.84% |
| 25. chezs52............Ford Fusion | | 1 | 0.31% |
| 26. burak145.........Alfa Romeo 145 | | 15 | 4.60% |
| 27. Gatar.........Nissan Micra | | 1 | 0.31% |
| 28. Arif..............Audi A4 1.8TQ | | 54 | 16.56% |
| 29. barpeas............Renault Clio | | 9 | 2.76% |
| 30. ice........Mini Cooper S | | 12 | 3.68% |
| Oy Verenler: 326. Bu ankete oy veremezsiniz | |||
![]() |
| | Konu Seçenekleri |
| | #341 |
| Ace | Re: Ayın Otomobili Yarışması !!
__________________ Siz bilirsiniz |
| |
| | #342 |
| Ant_07 Kayıt Tarihi: 26-06-2005 Yaş: 24
Mesaj: 451
| Re: Ayın Otomobili Yarışması !!
Arkadaşlar hepinizin dediği herşeye katılıorum ve dediklerinizi doğal olarak üstüme alıorum çünkü benim arabam tamamen standart hiçbir modifiye yok.Orda benim dışımdaki 4 arabadada modifiye ve emek var. Oy veren herkese çok çok teşekkür ediyorum.Ama en başta arabalar modifiyeli olcak diye bişey söylenmedi. Ayın en güzel arabası dendi.Ayın en güzel modifiyeli arabsı denmedi.Öyle olsaydı gerçekten katılmazdım çünkü orda geriye kalan 25 arabanın içinde çok uğraşılmış,çok emek sarfedilmiş , üzerinde çok ter dökülmüş arabalar var. Lütfen kimse kusura bakmasın.Zaten illaki şu 5 arabadan en çok emek harcanmış olan kazanıcak bu yarışmayı. Ama ricam bidahaki sefere en güzel modifiyeli arabayı seçelim Hernekadar sitenin adı Modifiyem.com olsada orda en güzel otomobil yazıodu ondan katıldım bende.Tekrar kusura bakmayın dediklerinizin hepsinede katılıorum tekrardan söleyim. En çok emek harcanmış araba kazansın diorum... Hepinize ii geceler... |
| |
| Reklam |
| | #343 |
| MdfyM Team | Re: Ayın Otomobili Yarışması !!
"350z" üzülmeni gerektirecek hiçbirşey yok, sonuçta modifiyeli diye belirtilmedi ilk sefer, sen de doğal olarak katıldın ve de gayet iyi yaptın.
__________________ www.OTVYEHAYIR.com |
| |
| | #344 |
| stay away | Re: Ayın Otomobili Yarışması !!
Emrah-GSL.......Mercedes CLK bence ayın değil tüm zaman ların otomobili |
| |
| | #346 |
| Aktif Üye Kayıt Tarihi: 04-07-2005 Yaş: 23
Mesaj: 38
| 93 Golf Tdİ KaÇ Kg?
Arkadaşlar slm eger bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim internette araştırdım ama bulamadım bir arkadaşıma lazım. gümrükten çıkarttıkları 93 model golf 19 tdi nin ruhsatını çıkarmak için lazım
|
| |
| | #347 |
| .... | Re: Ayın Otomobili Yarışması !!
ben bıraz arastırdım yalnz bır bılgıye ulasamadım volswagen serıslerı bılır ama www.volkswagen.com.tr den herhangi bir servisi arayıp sorabılırsınız.Yenı bı konu acsanız daha ıyı olurdu bu arada
__________________ [Kurallara Aykırı İmza Boyutu] Tıklayın |
| |
| | #348 | |
| Salt Free BeKiR | Re: Ayın Otomobili Yarışması !! Alıntı:
__________________ Önemli olan limitleri zorlamak... | |
| |
| Reklam |
![]() |
| Bookmarks |
| Konu Seçenekleri | |
|
|